 
    
      主营产品:
    
  
     智能型电浮筒液位(界位)变送器;耐高温高压型磁翻柱液位计;耐低温、超低温型磁翻柱液位计;耐腐蚀磁翻柱液位计;智能静压式液位变送器;智能压力(差压)变送器;智能一体/分体型超声波物位计;智能脉冲/导波型雷达物位计;磁翻柱/导波雷达双腔双系统液位计;磁敏LED光柱双色液位计;智能型重锤式料位计;双色石英玻璃管液位计;高温高压玻璃板液位计;孔式/窗式高压超高压水位计;防腐蚀玻璃板液位计;防霜式玻璃板液位计;射频导纳物位开关;浮球液位开关;振杆式物位开关;音叉式液位/物位开关;热电偶;热电阻;金属转子流量计等。
  
产品目录 PRODUCT
    - 智能型I系列压力(差压)变送器
- 智能型电动浮筒液位(界位)变送...
- UHZ-517侧装式磁性翻柱液...
- UHZ-517C12侧装式高温...
- UHZ-517C13侧装式耐低...
- UHZ-517T型顶装式磁性浮...
- UHZ-517系列磁性翻板液位...
- UHZ-517B50系列智能磁...
- URS100型静压式投入型液位...
- UYB-2000系列智能射频液...
- CDSL5000系列智能超声波...
- CDRD500型智能脉冲型雷达...
- CDGW500系列智能导波雷达...
- C90系列磁敏双色LED光柱液...
- JH-2000系列智能型重锤式...
- UGS系列双色石英玻璃管液位计
- UDE-507系列射频导纳型物...
- UQK-RE系列液位浮动开关
- UQK-10系列水平安装浮球液...
- UQK-80系列顶装连杆浮球液...
- UZK-300系列阻旋式料位开...
- SVK-200系列振杆式物位开...
- CYC900系列音叉式液位/料...
- 智能数字显示控制报警仪表
                            文章详情
                        
                        国家标准GB/9119-2000/机械行业标准JB/T81-94凸面平焊钢制管法兰尺寸对照表 PN 1.6MPa(16bar) MM
日期:2025-10-31 12:36
            浏览次数:10118
        
            摘要:
        
    | 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 | 密封尺寸 | 法兰 厚度 C | 法兰 内径 B | 法兰 理论 重量 kg | |||||
| 法兰管径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | f | ||||||
| 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 | ||||||||||
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 14 | 15 | 0.55 | 
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 14 | 19 | 0.71 | 
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 26 | 0.87 | 
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 33 | 1.18 | 
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 39 | 1.60 | 
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 20 | 46 | 2.00 | 
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 22 | 59 | 2.61 | 
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 24 | 75 | 3.45 | 
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 24 | 91 | 3.71 | 
| 100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 26 | 110 | 4.80 | 
| 125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 28 | 135 | 6.47 | 
| 150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 28 | 161 | 7.92 | 
| 175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 28 | 196 | 8.81 | 
| 200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 30 | 222 | 10.10 | 
| 225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 30 | 248 | 11.70 | 
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 32 | 276 | 15.70 | 
| 300 | 325 | 160 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 32 | 328 | 18.10 | 
| 350 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 435 | 4 | 34 | 380 | 23.30 | 
| 400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 485 | 4 | 38 | 430 | 31.00 | 
| 450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 545 | 4 | 42 | 484 | 40.20 | 
| 500 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 608 | 4 | 48 | 534 | 55.70 | 
| 600 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 718 | 5 | 50 | 634 | 80.80 | 
| 700 | 720 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 788 | 5 | 50 | 724 | 106.2 | 
| 800 | 820 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 898 | 5 | 52 | 824 | 130.5 | 
| 900 | 920 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 998 | 5 | 44 | 924 | 91参考 | 
| 1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 1110 | 5 | 46 | 1024 | 127参考 | 
| 1100 | 1120 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 1222 | 5 | 50 | 1124 | 160参考 | 
| 1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 1325 | 5 | 52 | 1224 | 186参考 | 

